دوربین دام شبکه مدل MVN-A824V2 دید در شب بدنه فلزی با لنز متغیر ۲٫۸-۱۲ ۲٫۴ مگا پیکسل
- ” ۱/۲٫۸SONY 2.4MP High-resolution
- CMOS Sensor
- Ambarella A5S66, Low-stream, WDR;
- Main Stream: 1080P/720P@30fps;
- 3MP HD Lens, With IR-CUT
آرشیو برای محصولات
Model number | MR-7719Y |
Scanning system | PAL/NTSC |
Scanning mode | 2:1 interlaced |
Image Device | 1/3 inch SONY Super HAD CCD Ⅱ ۹۶۰H |
Scanning frequency | 50HZ(PAL)/60HZ(NTSC) |
Synchronization | Internal |
Pixels | PAL:960(H) x 596(V) NTSC :960(H) x 494(V) |
Effective Pixels | PAL:960(H) x 582(V) NTSC :960(H) x 494(V) |
Horizontal Resolution | 650TVL(B/W 700TVL) |
Video Output | 1.0Vp-p(75Ω,BNC) |
Day night | Auto |
S/N Ratio | > 52dB(AGC off) |
Min. Illumination | 0LUX(IR on) |
IR Distance | 60m |
Infrared LED | 4pcs array(2pcs IR leds,2pcs white leds) |
Lens | 4MM/6MM/8MM/12MM/16MM optional |
E-Shutter | 1/50~1/120,000 |
OSD menu | Chinese/English…total 8 kinds of languages |
AGC | ON/OFF(adjustable) |
Privacy mask | ON/OFF(4 zones adjustable) |
Motion detection | ON/OFF(4 zones adjustable) |
Waterproof | IP66 |
Input Voltage/Current | DC12V |
Power | Maximum 600MA |
Model |
MR-2407O2 |
MR-2707O2 |
MR-7711O2 |
|||
Video |
||||||
Image Device |
1/4″CMOS |
1/3″Sony |
1/3” Sony 960H CCD |
|||
TV System |
PAL/NTSC |
|||||
Effective Pixels |
PAL:500*582; NTSC:510*494 |
PAL/NTSC:1280*720 |
PAL:976*582; |
|||
Scanning System |
2:1 Intertance |
|||||
Synchronization |
Internal |
|||||
Horizontal Resolution |
800tvl |
1200tvl |
700tvl |
|||
OSD Menu |
NO |
Yes |
Yes |
|||
Digital Zoom |
NO |
Yes |
NO |
|||
Min. Illumination |
0 Lux(LED on) |
|||||
S/N Ratio |
>48dB |
|||||
Video Output |
1Vp-p,75ohm, BNC |
|||||
LENS |
||||||
Lens Type |
2.8-12mm Varifocal Lens |
|||||
OPERATIONAL |
||||||
BLC |
Auto |
|||||
Gain Control |
Auto |
|||||
Gamma Correction |
>0.45 |
|||||
E-Shutter |
PAL:1/50~1/100,000sec;NTSC:1/60~1/100,000sec |
|||||
Infrared LED |
36pcsx 8 Leds (72pcs leds option) |
|||||
IR Distance |
50-60 Meters |
|||||
ENVIRONMENTAL |
||||||
Operation Temperature |
-10℃~۵۰℃ |
|||||
Storge Temperature |
-20℃~۶۰℃ |
|||||
ELECTRICAL |
||||||
Input Voltage/Current |
DC 12V,1000Ma or AC 24V/DC 12V optional |
|||||
Adapter Requirement |
DC 12V 1.5A |
|||||
MECHANICAL |
||||||
Color |
Black |
|||||
Dimension |
300*110*95mm |
فروش کیبورد کنترلر دوربین مدار بسته Maxvi مدل EX-205C جهت کنترل دوربین های مدار بسته PTZ چرخشی متحرک
فروش دور بین مدار بسته PTZ آنالوگ اسپید دام دید در شب Maxvi زوم ۳۶X با CCD سونی SONY و ۵۴۰ خط افقی بیرونی
Model | ES500-88OE |
Camera Model | FCB-EX1000P |
Image Sensor | 1/4inch EXview HAD CCD |
Horizontal Resolution | color :540TVL B/W:600TVL |
Zoom | Optical Zoom 36X,F3.4mm~۱۲۲٫۴mm |
Min. Illumination | 1.4 Lux(C)/ 0.01 Lux (B/W) |
Elec. shutter | 1/1 ~1/10000s |
Focus System | Auto/One Touch Auto/Manual |
Preset position | 200 Preset Positions |
Scan | Auto scan and left-right limited scan, speed adjustable |
Patrol | 4 tracks, 20 preset per track, speed and dwell time changeable |
Pattern | 4 tracks, each can record 1000 consecutive moves, the time up to 10 minutes. |
Cruise | 4 tracks |
Alarm | 4 alarm inputs / 2 output |
Private masking | 8 Privacy Mask |
Address range | 0-255 |
Communication | RS485 (+/-), RS422 |
Baud rate | 2400/4800/9600/19200, setup by dip switcher |
Protocol | Pelco-P/D auto detected, or others customized |
Leisure action | Home place/Scan/Patrol/Pattern |
Device title | Display on/off |
P/T position | Display on/off |
Zoom times | Display on/off |
Mechanical | |
Pan range | 0°~ ۳۶۰° continuously |
Pan speed | 0.5~ 240°/s |
Tilt range | 90°Vertical, 180°Auto flip |
Tile speed | 0.5~ 220°/s |
Others | |
Housing | Aluminum alloy, vandal proof housing |
Lighting proof | With 4000V video, data and power lighting proof |
Water proof | IP66 |
Work temp | 0℃- ۵۰℃(without heater&fan); -40℃~ ۵۵℃(with heater&fan) |
Work humidity | Max 90% |
Power | DC12V~AC24V(Wide Voltage, no identity “+”or “-”) |
Installation | Outdoor and indoor installation |
فروش دور بین مدار بسته PTZ آنالوگ اسپید دام دید در شب Maxvi زوم ۳۶X با CCD سونی SONY و ۵۴۰ خط افقی بیرونی
![]() ![]() |
ES500-MD-A67M | ES500-MD-A75M | ES500-MD-A77M |
VIDEO | |||
Image Device | 1/3″ Sony Super HAD II CCD | ||
TV System | PAL/NTSC | ||
Effective Pixels | PAL:500 (H)*582(V);NTSC:510(H)*494(V) | PAL:976(H)*582(V);NTSC:976(H)*494(V) | |
Scanning System | 2:1 Interlace | ||
Synchronization | Internal | ||
Horizontal Resolution | 540TVL | 600TVL | 700TVL |
Min. Illumination | 0 Lux (LED on) | ||
S/N Ratio | >48dB | ||
Video Output | 1Vp-p,75ohm, BNC | ||
LENS | |||
Lens Type | 3.7mm | ||
OPERATIONAL | |||
BLC | Auto | ||
Gain Control | Auto | ||
Gamma Correction | >0.45 | ||
E-Shutter | PAL:1/50 ~ 1/100,000sec; NTSC:1/60 ~ 1/100,000sec | ||
AWB | Yes | ||
ENVIRONMENTAL | |||
Operation Temperature | -10°C ~ 50°C | ||
Storage Temperature | -20°C ~ 60°C | ||
ELECTRICAL | |||
Input Voltage/ Current |
DC12V,1000mA or AC24V / DC 12V optional | ||
Adapter Requirement | DC12V1.5A | ||
MECHANICAL | |||
Color | Black | ||
Dimensions | 34X34mm |
فروش دوربین مخفی پین هول Pinhole با برند Maxvi که دوربین سوزنی هم نامیده می شود از بهترین و با کیفیت ترین و کوچک ترین انواع دوربین های پین هول می باشد. این مدل دوربین مخفی از نوع دوربین های آنالوگ مخفی می باشد که با قیمت بسیار مناسب و ارزان (به نسب سایر انواع دوربین مداربسته ) به سراسر کشور توزیع می گردد. بدنه آن فلزی بوده لنز آن ۳٫۷ و ۵۴۰ خط افقی می باشد.